
Zeri
ADC · com XerathRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,1%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 81 de 89 partidas, 48,2%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |































































