
Tristana
ADC · com ShacoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida35 partidas | 35 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 125 de 139 partidas, 57,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |



































































