
Ashe
ADC · com HweiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 36,7%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 60 de 71 partidas, 41,7%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Determinação
Velocidade de Aproximação
Entrega de Biscoitos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
































































