
Jinx
ADC · com HweiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,4%Reduzida37 partidas | 37 | |
| 59,4%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 96 de 105 partidas, 51,0%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |




































































