
Tristana
ADC · com CamilleRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 76 de 85 partidas, 47,4%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 |





























































