
Jinx
ADC · com CamilleRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,3%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –29 partidas | 29 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 88 de 95 partidas, 56,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |



































































