
Tristana
ADC · com AsheRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 34,9%Reduzida43 partidas | 43 | |
| –21 partidas | 21 | |
| –21 partidas | 21 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 102 de 135 partidas, 42,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |






































































