
Zeri
ADC · com SorakaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,4%Reduzida64 partidas | 64 | |
| 47,5%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 176 de 191 partidas, 58,0%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 |
































































