
Yasuo
ADC · com SorakaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 62,5%Reduzida64 partidas | 64 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 110 de 120 partidas, 59,1%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 |

































































