
Kalista
ADC · com SorakaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,0%Reduzida75 partidas | 75 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 112 de 120 partidas, 47,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |




































































