
Kog'Maw
ADC · com LuluRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,9%756 partidas | 756 | |
| 53,3%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –21 partidas | 21 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 966 de 1.065 partidas, 53,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,7%Reduzida87 partidas | 87 | |
| 55,8%Reduzida43 partidas | 43 | |
| –27 partidas | 27 |





























































