
Aphelios
ADC · mit ShacoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –25 Spiele | 25 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 55 von 73 Spielen, 47,3 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






























































