
Sivir
ADC · mit GalioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –24 Spiele | 24 | |
| –21 Spiele | 21 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 71 von 77 Spielen, 47,9 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |






























































