
Swain
ADC · mit ThreshRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 66,0 %Dünn47 Spiele | 47 | |
| –22 Spiele | 22 | |
| –15 Spiele | 15 |
Präzision
ErobererKeystone in 108 von 128 Spielen, 58,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –8 Spiele | 8 |





















































