
Aphelios
ADC · mit SwainRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,0 %Dünn100 Spiele | 100 | |
| 47,2 %Dünn53 Spiele | 53 | |
| 35,1 %Dünn37 Spiele | 37 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 213 von 297 Spielen, 46,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –17 Spiele | 17 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –7 Spiele | 7 |








































































