
Swain
ADC · mit MorganaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 61,3 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –23 Spiele | 23 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
ErobererKeystone in 70 von 94 Spielen, 67,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |




















































