
Jhin
ADC · com ShenRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,6%Reduzida84 partidas | 84 | |
| 50,8%Reduzida61 partidas | 61 | |
| 41,9%Reduzida31 partidas | 31 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 203 de 268 partidas, 45,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Quebra-galho
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |





















































































