
Kalista
ADC · com GalioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 54,6%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 61 de 66 partidas, 47,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |


























































