
Zeri
ADC · z LeonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 48,3%Mało gier114 gier | 114 | |
| 60,6%Mało gier66 gier | 66 | |
| –16 gier | 16 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 274 z 289 gier, 53,3%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –24 gry | 24 | |
| –11 gier | 11 | |
| –11 gier | 11 |





































































