
Lux
ADC · z LeonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –24 gry | 24 | |
| –15 gier | 15 | |
| –4 gry | 4 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 38 z 61 gier, 57,9%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |















































