
Swain
ADC · z LeonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,7%Mało gier55 gier | 55 | |
| 50,0%Mało gier32 gry | 32 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 134 z 158 gier, 56,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |






















































