
Karthus
ADC · z LeonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –23 gry | 23 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
Czarnoksięstwo
Ognisty DotykKeystone w 36 z 64 gier, 66,7%
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Rozwój Myśli
Ostatni Bastion
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |










































