
Aphelios
ADC · z KarmaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,4%Mało gier109 gier | 109 | |
| 46,0%Mało gier50 gier | 50 | |
| 40,0%Mało gier30 gier | 30 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 234 z 295 gier, 53,9%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –16 gier | 16 | |
| –9 gier | 9 |








































































