
Samira
ADC · z KarmaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,8%Mało gier65 gier | 65 | |
| –20 gier | 20 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 110 z 111 gier, 50,0%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |







































































