
Tristana
ADC · z MaokaiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 46,0%Mało gier74 gry | 74 | |
| 54,3%Mało gier35 gier | 35 | |
| 54,6%Mało gier33 gry | 33 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 221 z 266 gier, 48,9%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –21 gier | 21 | |
| –15 gier | 15 | |
| –9 gier | 9 |









































































