
Aphelios
ADC · mit KarmaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,4 %Dünn109 Spiele | 109 | |
| 46,0 %Dünn50 Spiele | 50 | |
| 40,0 %Dünn30 Spiele | 30 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 234 von 295 Spielen, 53,9 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –16 Spiele | 16 | |
| –9 Spiele | 9 |








































































