
Zeri
ADC · com LeonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,3%Reduzida114 partidas | 114 | |
| 60,6%Reduzida66 partidas | 66 | |
| –16 partidas | 16 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 274 de 289 partidas, 53,3%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –24 partidas | 24 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –11 partidas | 11 |





































































