
Zeri
ADC · com PykeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida70 partidas | 70 | |
| 40,9%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 172 de 184 partidas, 48,3%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 |

































































