
Karthus
ADC · com LeonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
Feitiçaria
Toque ÍgneoKeystone em 36 de 64 partidas, 66,7%
Arcanista do Axioma
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Presença de Espírito
Até a Morte
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |










































