
Lux
ADC · com LeonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –24 partidas | 24 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –4 partidas | 4 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 38 de 61 partidas, 57,9%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |















































