
Swain
ADC · com LeonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,7%Reduzida55 partidas | 55 | |
| 50,0%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 134 de 158 partidas, 56,7%
Presença de Espírito
Lenda: Aceleração
Até a Morte
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |






















































