
Samira
ADC · com KarmaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,8%Reduzida65 partidas | 65 | |
| –20 partidas | 20 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 110 de 111 partidas, 50,0%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |







































































