
Kalista
ADC · com KarmaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 53,7%Reduzida82 partidas | 82 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 99 de 114 partidas, 49,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |



































































