
Corki
ADC · com KarmaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,5%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 108 de 125 partidas, 52,8%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |

































































