
Hwei
ADC · com MorganaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –4 partidas | 4 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 34 de 56 partidas, 50,0%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Dilacerar
Lenda: Aceleração
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |













































