
Kalista
ADC · com SeraphineRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,5%Reduzida141 partidas | 141 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 186 de 205 partidas, 57,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |








































































