
Jhin
ADC · com EliseRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,7%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 83 de 107 partidas, 56,6%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Quebra-galho
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |










































































