
Jhin
ADC · com Twisted FateRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –7 partidas | 7 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 42 de 52 partidas, 40,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |









































































