
Jhin
ADC · com Miss FortuneRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida60 partidas | 60 | |
| 42,9%Reduzida49 partidas | 49 | |
| –25 partidas | 25 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 177 de 237 partidas, 47,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –8 partidas | 8 |

















































































