
Jhin
ADC · com AhriRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 48 de 62 partidas, 45,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |










































































