
Jhin
ADC · com SettRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 54 de 71 partidas, 46,3%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |










































































