
Jhin
ADC · com AniviaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,5%Reduzida37 partidas | 37 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 99 de 134 partidas, 52,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Quebra-galho
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |












































































