
Jhin
ADC · com ZacRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 44 de 59 partidas, 38,6%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |









































































