
Jhin
ADC · com Lee SinRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –16 partidas | 16 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –7 partidas | 7 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 47 de 64 partidas, 48,9%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |










































































