
Jhin
ADC · com ZiggsRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –13 partidas | 13 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 58 de 75 partidas, 48,3%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Celeridade
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |










































































