
Jhin
ADC · com Cho'GathRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –23 partidas | 23 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 69 de 98 partidas, 56,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Quebra-galho
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |











































































