
Aphelios
ADC · z PoppyRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,9%Mało gier34 gry | 34 | |
| –17 gier | 17 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 70 z 96 gier, 48,6%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |




































































