
Zeri
ADC · z XerathRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,1%Mało gier34 gry | 34 | |
| –17 gier | 17 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 81 z 89 gier, 48,2%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |































































