
Lux
ADC · z XerathRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –22 gry | 22 | |
| –10 gier | 10 | |
| –3 gry | 3 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 36 z 53 gier, 52,8%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –1 gra | 1 |








































