
Vayne
ADC · z TeemoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,7%Mało gier38 gier | 38 | |
| –14 gier | 14 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 48 z 72 gier, 45,8%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |

































































